E16 - FogJet® Spray Nozzles, Narrow Angle Spray
Performance Data
F, FF
| *At the stated pressure in bar. | |||||||
| Capacity Size |
“H” Height Above Floor (m) |
Spray Dimensions and Coverages (m)* | |||||
| 3 | 7 | ||||||
| A | B† | C | A | B† | C | ||
| 4.8 | 1 | 5.2 | 2.1 | 4 | 7.6 | 1.5 | 6.1 |
| 9 | 1 | 7 | 2.4 | 5.2 | 9.4 | 1.7 | 7.3 |
| 12 | 1 | 7.6 | 2.4 | 5.5 | 10.1 | 1.7 | 7.6 |
| 18 | 1 | 8.8 | 2.4 | 5.8 | 11 | 1.7 | 7.9 |
| 25 | 1 | 9.8 | 2.4 | 7.3 | 12.8 | 1.7 | 9.8 |
| 35 | 1 | 11 | 2.4 | 8.5 | 16.8 | 1.8 | 13.7 |
| 50 | 1 | 11.3 | 2.4 | 8.5 | 18.3 | 1.8 | 15.2 |
| 70 | 1 | 14 | 2.4 | 11 | 22 | 1.8 | 18.3 |
| †B dimension is taken at widest portion of A. | |||||||
F, FF
| *At the stated pressure in bar. | |||||
| Capacity Size |
“H” Height Above Floor (m) |
Spray Coverages “D” at Various Pressures (m)* |
|||
| 3 | 4 | 7 | 10 | ||
| 4.8, 9, 12 | 1 | .60 | .60 | .60 | .60 |
| 1.5 | .90 | .90 | .90 | .90 | |
| 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | .90 | |
| 3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 18, 25 | 1 | .60 | .60 | .60 | .60 |
| 1.5 | .90 | .90 | .90 | .80 | |
| 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | .90 | |
| 3 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 35, 50, 70 | 1 | .80 | .80 | .80 | .60 |
| 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | .90 | |
| 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
| 3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
Dimensions and Weights
| Narrow Angle | Nozzle Type |
Inlet Conn. (in.) |
Hose Thread |
Overall Length (mm) |
Dia. (mm) |
Net Weight (kg) |
|
|
F (F) |
– | 1 | 108.7 | 38.1 | .34 |
| – | 1-1/2 | 147.6 | 57.2 | .79 | ||
|
|
FF (F) |
3/4 | – | 25.4 | 34.9 | .08 |
| 1 | – | 29.4 | 42.1 | .14 | ||
| 1-1/4 | – | 31 | 53.2 | .23 | ||
| Based on largest/heaviest version of each type. | ||||||
Materials
| Material | Material Code |
Nozzle Type | ||
| FF | 1 to 11-1/2F-18 | 1-1/2-xx-F-xx | ||
| Brass | (none) | • | ||
| 303 Stainless Steel | SS | • | ||
| Nickel-Plated Brass | (none) | • | ||
|
Nickel-Plated Brass Cap with Plated Cast Iron Body |
(none) | • | ||
|
Other materials available upon request. |
||||
Ordering Info
| Standard Spray Nozzle | ||||
| 3/4 | FF | – | SS | 4.8 |
| | | | | | | | | |
| Inlet Conn. |
Nozzle Type |
Material Code |
Capacity Size |
|
| Standard Spray Nozzle | |||||
| 1 | – | 11-1/2 | F | – | 18 |
| | | | | | | | | ||
| Hose Thread |
Pitch of Hose Thread |
Nozzle Type |
Capacity Size |
||
BSPT connections require the addition of a “B”
prior to the inlet connection.