D28 - WhirlJet® Spray Nozzles, Wide Angle Spray
Performance Data
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||||||||
| Inlet Conn. (in.) |
Nozzle Type |
Capacity Size |
Inlet Dia. Nom. (mm) |
Orifice Dia. Nom. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||||
| A-W | AX-W | B-W | BX-W | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.7 | 1.5 | 6 | ||||
| 1/8 | • | • | • | • | 0.5-0.5W | .79 | 1.2 | – | – | .19 | .23 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | – | 117 | 98 |
| • | • | • | • | 1-1W | 1.6 | 1.6 | – | – | .39 | .46 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | – | 125 | 110 | |
| • | • | • | • | 2-3W | 2.0 | 2.8 | – | .81 | .97 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 114 | 114 | 97 | |
| • | • | • | • | 3-3W | 2.4 | 2.8 | – | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 114 | 114 | 97 | |
| • | • | • | • | 3-5W | 2.4 | 3.2 | – | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 116 | 110 | 95 | |
| • | • | • | • | 2-10W | 2.0 | 4.4 | – | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 130 | 135 | 120 | |
| • | • | • | • | 5-5W | 3.2 | 3.2 | – | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 116 | 110 | 92 | |
| • | • | • | • | 5-10W | 3.2 | 4.4 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 126 | 121 | 95 | |
| • | • | • | • | 8-10W | 4.0 | 4.4 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 10.0 | 124 | 112 | 90 | |
| 1/4 | • | • | • | • | 1-1W | 1.6 | 1.6 | – | – | .39 | .46 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | – | 117 | 111 |
| • | • | • | • | 1-5W | 1.6 | 3.2 | – | – | .65 | .77 | .95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | – | 123 | 124 | |
| • | • | • | • | 1-10W | 1.6 | 4.4 | – | – | .81 | .96 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | – | 144 | 139 | |
| • | • | • | • | 1-15W | 1.6 | 5.6 | – | – | .93 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | – | 128 | 132 | |
| • | • | • | • | 2-5W | 2.0 | 3.2 | – | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 118 | 123 | 113 | |
| • | • | • | • | 2-10W | 2.0 | 4.4 | – | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 138 | 136 | 126 | |
| • | • | • | • | 5-5W | 3.6 | 3.2 | – | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 114 | 113 | 104 | |
| • | • | • | • | 5-10W | 3.6 | 4.4 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 130 | 130 | 119 | |
| • | • | • | • | 5-15W | 3.6 | 5.6 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 7.0 | 8.6 | 130 | 132 | 120 | |
| • | • | • | • | 8-10W | 4.0 | 4.4 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 10.0 | 129 | 122 | 103 | |
| • | • | • | • | 10-10W | 4.8 | 4.4 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 11.2 | 120 | 108 | 95 | |
| • | • | • | • | 8-15W | 4.0 | 5.6 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10.0 | 12.3 | 129 | 122 | 107 | |
| • | • | • | • | 10-15W | 4.8 | 5.6 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 13.4 | 120 | 108 | 97 | |
| • | • | • | • | 15-15W | 6.0 | 5.6 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.7 | 101 | 95 | 88 | |
| 3/8 | • | • | • | • | 5-10W | 3.6 | 4.4 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 130 | 123 | 102 |
| • | • | • | • | 5-15W | 3.6 | 5.6 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 7.0 | 8.6 | 138 | 131 | 112 | |
| • | • | • | • | 8-10W | 4.4 | 4.4 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 10.0 | 122 | 110 | 96 | |
| • | • | • | • | 10-10W | 5.2 | 4.4 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 11.2 | 116 | 108 | 93 | |
| • | • | • | • | 8-15W | 4.4 | 5.6 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10.0 | 12.3 | 133 | 120 | 105 | |
| • | • | • | • | 10-15W | 5.2 | 5.6 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 13.4 | 126 | 115 | 100 | |
| • | • | • | • | 8-25W | 4.4 | 7.5 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 5.9 | 7.3 | 8.4 | 10.3 | 11.9 | 14.5 | 122 | 118 | 109 | |
| • | • | • | • | 10-20W | 5.2 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 7.8 | 9.0 | 11.1 | 12.8 | 15.6 | 118 | 112 | 102 | |
| • | • | • | • | 15-15W | 6.0 | 5.6 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.7 | 116 | 106 | 95 | |
| • | • | • | • | 15-20W | 6.0 | 6.0 | 4.9 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 9.5 | 11.0 | 13.4 | 15.5 | 19.0 | 113 | 108 | 98 | |
| • | • | • | • | 20-20W | 7.1 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 106 | 102 | 95 | |
| • | • | • | • | 15-30W | 6.0 | 7.9 | 6.4 | 7.1 | 8.5 | 10.0 | 12.3 | 14.2 | 17.4 | 20 | 25 | 116 | 110 | 102 | |
| • | • | • | • | 25-25W | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 9.7 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 105 | 100 | 93 | |
| • | • | • | • | 25-30W | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 9.0 | 10.8 | 12.8 | 15.6 | 18.0 | 22 | 26 | 31 | 105 | 101 | 94 | |
| 1/2 | • | • | • | • | 50-50W | 9.5 | 11.1 | 14.4 | 16.1 | 19.2 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 110 | 102 | 93 |
|
Intermediate capacities: Caps are
interchangeable for in-between capacities within
each pipe size group. Request Data Sheets 3055,
3986 and 3987. Spray dimension data: Request Data Sheets 15350 and 15362. |
|||||||||||||||||||