D22 - In-line WhirlJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
BDM
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||
| Inlet Conn. (in.) |
Capacity Size |
Orifice Dia. Nom. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||
| 0.7 | 1.5 | 3 | 7 | 15 | 20 | 25 | 35 | 1.5 | 7 | 35 | |||
| 3/8 | 2-0.5 | 1.2 | – | – | .63 | .96 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | – | 52 | 45 |
| 2-1 | 1.6 | – | .61 | .87 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 53 | 65 | 50 | |
| 2 | 2.0 | .76 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 60 | 69 | 62 | |
| 3-2 | 2.0 | .84 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 5.9 | 57 | 68 | 58 | |
| 3 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 8.1 | 64 | 75 | 64 | |
| 5 | 3.2 | 1.9 | 2.8 | 3.9 | 6.0 | 8.8 | 10.2 | 11.4 | 13.5 | 73 | 78 | 72 | |
| 10-2 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 2.8 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 8.0 | 9.4 | 30 | 46 | 40 | |
| 20-10 | 4.4 | 5.3 | 7.8 | 11.1 | 16.9 | 25 | 29 | 32 | 38 | 61 | 60 | 49 | |
| Maximum recommended operating pressure is 500 psi (34.5 bar). | |||||||||||||
Dimensions and Weights
| Angle Type | Nozzle Type |
Inlet Conn. (in.) |
A (mm) |
B (mm) |
C Hex. (mm) |
Net Weight (kg) |
![]() |
BD (M) |
3/8 | 28 | 32 | 17.5 | .03 |
| 1/2 | 32.5 | 37.5 | 22.2 | .06 | ||
| 3/4 | 38 | 44.5 | 27 | .11 | ||
| 1-1/2 | 60.5 | 66.5 | 50.8 | .60 | ||
![]() |
BDM (M) |
3/8 | – | 33 | 17.5 | .09 |
| Based on largest/heaviest version of each type. | ||||||
Materials
| Material | Material Code | Nozzle Type | |
| BD | BDM | ||
| Brass | (none) | • | |
| 303 Stainless Steel | SS | • | |
| Nylon/Brass Cap | (none) | • | |
|
Other materials available upon request. |
|||
Ordering Info
| Standard Spray Nozzle | |||
| 3/8 | BDM | – | 5 |
| | | | | | | |
| Inlet Conn. |
Nozzle Type |
Capacity Size |
|
| Standard Spray Nozzle | ||||
| 3/8 | BD | – | SS | 10 |
| | | | | | | | | |
| Inlet Conn. |
Nozzle Type |
Material Code |
Capacity Size |
|
BSPT connections require the addition of a “B”
prior to the inlet connection.
WhirlJet nozzles used to wash rotary drum.

