D12 - WhirlJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Dimensions and Weights
| Standard | Nozzle Type |
Inlet Conn. (in.) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
Net Weight (kg) |
![]() |
A, AX (F) |
1/8 | 17.5 | 16 | 12 | 20 | 25.5 | .04 |
| 1/4 | 22.5 | 19 | 13.5 | 23 | 32 | .08 | ||
| 3/8 | 26.5 | 22.5 | 17.5 | 28.5 | 37.5 | .12 | ||
| 1/2 | 35 | 28.5 | 21.5 | 36 | 49.5 | .25 | ||
| 3/4 | 40 | 32 | 24 | 40 | 55.5 | .31 | ||
![]() |
B, BX (M) |
1/8 | 22.5 | 16 | 12 | 20 | 30.5 | .04 |
| 1/4 | 25.5 | 19 | 13.5 | 23 | 35 | .07 | ||
| 3/8 | 28.5 | 22.5 | 17.5 | 28.5 | 40 | .11 | ||
| 1/2 | 35 | 28.5 | 21.5 | 36 | 49.5 | .20 | ||
| 3/4 | 41.5 | 32 | 24 | 40 | 57.5 | .31 | ||
![]() |
C (F) |
1/2 | 33.5 | 33.5 | 5.5 | 18.5 | 48 | .13 |
| 3/4 | 38 | 42 | 7.5 | 23 | 58 | .20 | ||
| CX (F) |
1 | 44.5 | 47 | 9 | 26 | 66.5 | .31 | |
| 1-1/4 | 50.9 | 55.6 | 11.1 | 31.7 | 77.8 | .57 | ||
| 1-1/2 | 61.9 | 73 | 14.3 | 42.1 | 93.6 | .79 | ||
| 2 | 74.6 | 93.6 | 18.2 | 53.1 | 115.1 | 1.4 | ||
| 2-1/2 | 88.9 | 114.3 | 23.8 | 68.3 | 140.5 | 1.9 | ||
![]() |
CF (Flange) |
4 | 122.2 | 314.3 | 39.7 | 234.9 | 209.5 | 51.7 |
| 6 | 174.6 | 338.1 | 61.9 | 220.7 | 311.2 | 57.2 | ||
| Based on largest/heaviest version of each type. | ||||||||
| Standard | Nozzle Type |
Inlet Conn. (in.) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
Net Weight (kg) |
![]() |
CRC (F) |
1-1/4 | 53.8 | 77.7 | 10.4 | 53.3 | 86.6 | 1.0 |
| 2 | 81.0 | 118.3 | 18.2 | 77.7 | 122.9 | 2.3 | ||
| 3 | 112.7 | 213.6 | 28.7 | 150.8 | 176.2 | 8.6 | ||
| 4 | 141.3 | 311.2 | 39.7 | 231.8 | 228.6 | 18.1 | ||
![]() |
D (M) |
1/2 | 44.5 | 33.5 | 6.5 | 18.5 | 59 | .14 |
| 3/4 | 51 | 42 | 8 | 24 | 69 | .21 | ||
![]() |
AP (F) |
1/4 | 36.5 | 25.5 | 32 | – | – | .01 |
| 3/8 | 39 | 28 | 33.5 | – | – | .01 | ||
| LAP (F) |
3/8 | 48.5 | 32.5 | 38 | – | – | .02 | |
| 1/2 | 51.5 | 36 | 40 | – | – | .02 | ||
| LBP (M) |
3/8 | 55.6 | 39.7 | 38.1 | – | – | .02 | |
| Based on largest/heaviest version of each type. | ||||||||






