C35 - UniJet® Spray Nozzles, Wide Angle Spray
Performance Data
TK
| *At the stated pressure in bar. | ||||||||||||||
| Inlet Conn. (in.) |
Capacity Size |
Equiv. Orifice Dia. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
||||||||||
| 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 4 | |||
| 1/4 | .50 | .58 | – | – | – | – | .23 | .28 | .32 | .39 | .46 | – | 89 | 122 |
| .75 | .74 | – | – | – | .29 | .34 | .42 | .48 | .59 | .68 | – | 106 | 125 | |
| 1 | .84 | – | – | – | .38 | .46 | .56 | .64 | .79 | .91 | – | 109 | 128 | |
| 1.5 | 1.0 | – | – | .48 | .57 | .68 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 73 | 108 | 125 | |
| 2 | 1.2 | – | – | .64 | .76 | .91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 83 | 113 | 129 | |
| 2.5 | 1.3 | – | .72 | .81 | .95 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 98 | 122 | 133 | |
| 3 | 1.4 | – | .86 | .97 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 86 | 112 | 126 | |
| 4 | 1.7 | – | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 97 | 123 | 132 | |
| 5 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 114 | 128 | 142 | |
| 7.5 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 101 | 119 | 134 | |
| 10 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 115 | 133 | 145 | |
| 12 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 128 | 139 | 153 | |
| 15 | 3.3 | 3.1 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 98 | 113 | 123 | |
| 18 | 3.6 | 3.7 | 5.2 | 5.8 | 6.9 | 8.2 | 10.1 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 106 | 120 | 131 | |
| 20 | 3.8 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 110 | 122 | 133 | |
| 24 | 4.1 | 4.9 | 6.9 | 7.7 | 9.2 | 10.9 | 13.4 | 15.5 | 19.0 | 22 | 115 | 131 | 144 | |
| 30 | 4.6 | 6.1 | 8.6 | 9.7 | 11.4 | 13.7 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 100 | 110 | 121 | |
| 40 | 5.3 | 8.2 | 11.5 | 12.9 | 15.3 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 111 | 126 | 136 | |
| 50 | 5.9 | 10.2 | 14.4 | 16.1 | 19.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 117 | 131 | 140 | |
| Other body types may be available. Contact representative for further information. | ||||||||||||||
Dimensions and Weights
| Standard | Nozzle Type |
Length (mm) |
Hex. (mm) |
Net Weight (kg) |
![]() |
T+TK | 51 | 20.6 | .07 |
| TT+TK | 51 | 20.6 | .06 | |
| Based on largest/heaviest version of each type. | ||||
Materials
| Material | Material Code |
Spray Tip |
| TK | ||
| Brass | (none) | • |
| 303 Stainless Steel | SS | • |
|
Other materials available upon request. |
||
| Mesh Selection Guide | |
| Orifice Dia. in. (mm) |
Recommended Screen Mesh |
| Up through .018 (.46) |
200 |
| .019 (.47) through .031 (.79) |
100 |
| .032 (.80) and larger |
50 |
Ordering Info
| UniJet Complete Nozzle | ||||||||
| Nozzle Body | Spray Tip | |||||||
| 1/4 | TT | – | SS | + | TK | – | SS | .50 |
| | | | | | | | | | | | | |||
| Inlet Conn. |
Body Type |
Material Code |
Tip Type |
Material Code |
Capacity Size |
|||
BSPT connections require the addition of a “B”
prior to the nozzle body inlet connection.
